Διπλωματικές Εργασίες: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
(Νέα σελίδα με ' <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-sm"> Στο αποθετήριο edu-resources μπορείτε να καταχωρείτε θέματα πανεπιστημιακών εργασιών σχετικά με την ανοιχτότητα και ειδικότερα για το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα, την...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{#widget:Topmenu}} | |||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
Γραμμή 4: | Γραμμή 5: | ||
<div class="col-sm"> | <div class="col-sm"> | ||
Στο αποθετήριο edu-resources μπορείτε να καταχωρείτε θέματα πανεπιστημιακών εργασιών σχετικά με την ανοιχτότητα και ειδικότερα για το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα, την ανοιχτή σχεδίαση, το ανοιχτό υλικό, την ανοιχτή διακυβέρνηση, τα ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα, την κυβερνοασφάλεια. Η ατζέντα της ανοιχτότητας έχει αποκτήσει μεγάλη ώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως μέσα από τη στρατηγική της ΕΕ για το ανοιχτό λογισμικό. Το αποθετήριο πανεπιστημιακών εργασιών για την ανοιχτότητα είναι μια προσπάθεια ώστε η ακαδημαϊκή έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα να αρχίσει να καταπιάνεται πιο συστηματικά με αυτά τα ζητήματα που αποτελούν και μεγάλες προκλήσεις για το ψηφιακό μέλλον των κοινωνιών. < | Στο αποθετήριο edu-resources μπορείτε να καταχωρείτε θέματα πανεπιστημιακών εργασιών σχετικά με την ανοιχτότητα και ειδικότερα για το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα, την ανοιχτή σχεδίαση, το ανοιχτό υλικό, την ανοιχτή διακυβέρνηση, τα ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα, την κυβερνοασφάλεια. Η ατζέντα της ανοιχτότητας έχει αποκτήσει μεγάλη ώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως μέσα από τη στρατηγική της ΕΕ για το ανοιχτό λογισμικό. Το αποθετήριο πανεπιστημιακών εργασιών για την ανοιχτότητα είναι μια προσπάθεια ώστε η ακαδημαϊκή έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα να αρχίσει να καταπιάνεται πιο συστηματικά με αυτά τα ζητήματα που αποτελούν και μεγάλες προκλήσεις για το ψηφιακό μέλλον των κοινωνιών. <strong>[https://edu-resources.ellak.gr/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82 Εδώ]</strong> μπορείτε να βρείτε θέματα για διπλωματικές εργασίες. <strong>[https://edu-resources.ellak.gr/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1:%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82 Εδώ]</strong> μπορείτε να καταχωρίσετε ή και να επεξεργαστείτε θέματα εργασιών. | ||
</div><div class="col-sm"> | </div><div class="col-sm"> | ||
[[Αρχείο:Book help.png|χωρίς-πλαίσιο|class=img-fluid]] | |||
</div></div></div> | </div></div></div> |
Τελευταία αναθεώρηση της 14:12, 21 Οκτωβρίου 2022
EDU RESOURCES
Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού
Στο αποθετήριο edu-resources μπορείτε να καταχωρείτε θέματα πανεπιστημιακών εργασιών σχετικά με την ανοιχτότητα και ειδικότερα για το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα, την ανοιχτή σχεδίαση, το ανοιχτό υλικό, την ανοιχτή διακυβέρνηση, τα ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα, την κυβερνοασφάλεια. Η ατζέντα της ανοιχτότητας έχει αποκτήσει μεγάλη ώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως μέσα από τη στρατηγική της ΕΕ για το ανοιχτό λογισμικό. Το αποθετήριο πανεπιστημιακών εργασιών για την ανοιχτότητα είναι μια προσπάθεια ώστε η ακαδημαϊκή έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα να αρχίσει να καταπιάνεται πιο συστηματικά με αυτά τα ζητήματα που αποτελούν και μεγάλες προκλήσεις για το ψηφιακό μέλλον των κοινωνιών. Εδώ μπορείτε να βρείτε θέματα για διπλωματικές εργασίες. Εδώ μπορείτε να καταχωρίσετε ή και να επεξεργαστείτε θέματα εργασιών.