Περιεχόμενο μαθημάτων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Edu Resources
(Προσθήκη μαθήματος edX) |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
* [https://www.spinellis.gr/unix?ereg Unix Tools: Data, Software and Production Engineering]: Ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) στην πλατφόρμα edX με αντικείμενο τη χρήση των εργαλείων της γραμμής εντολών του Unix (και Linux) στην ανάλυση δεδομένων, στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.<div class="row"> | * [https://www.spinellis.gr/unix?ereg Unix Tools: Data, Software and Production Engineering]: Ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) στην πλατφόρμα edX με αντικείμενο τη χρήση των εργαλείων της γραμμής εντολών του Unix (και Linux) στην ανάλυση δεδομένων, στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων. | ||
* [https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=61 Σχεδιασμός WEB και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου]: <blockquote>Με τον όρο Σχεδιασμός Web (Web Design) αναφερόμαστε στις τεχνολογίες HTML (δομή), CSS (εμφάνιση), JavaScript(διάδραση) που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία φυλλομετρητή (browser) -Web Server με αποτέλεσμα την εμφάνιση των ιστοσελίδων στον τελικό χρήστη. </blockquote><div class="row"> | |||
<div class="col-sm"> | <div class="col-sm"> | ||
Γραμμή 16: | Γραμμή 17: | ||
[[Αρχείο:Organize.png|χωρίς-πλαίσιο|class=img-fluid]] | [[Αρχείο:Organize.png|χωρίς-πλαίσιο|class=img-fluid]] | ||
</div></div> |
Αναθεώρηση της 13:19, 7 Φεβρουαρίου 2023
EDU RESOURCES
Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού
Περιεχόμενο μαθημάτων
- Unix Tools: Data, Software and Production Engineering: Ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) στην πλατφόρμα edX με αντικείμενο τη χρήση των εργαλείων της γραμμής εντολών του Unix (και Linux) στην ανάλυση δεδομένων, στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.
- Σχεδιασμός WEB και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου:
Με τον όρο Σχεδιασμός Web (Web Design) αναφερόμαστε στις τεχνολογίες HTML (δομή), CSS (εμφάνιση), JavaScript(διάδραση) που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία φυλλομετρητή (browser) -Web Server με αποτέλεσμα την εμφάνιση των ιστοσελίδων στον τελικό χρήστη.
Τεχνική εκπαίδευση
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση